Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 370 | %35,99 | |
LPD | 307 | %29,86 | |
PP | 93 | %9,05 | |
PSOE | 58 | %5,64 | |
Podemos | 50 | %4,86 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 49 | %4,77 | |
UPyD | 29 | %2,82 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 15 | %1,46 | |
EB | 12 | %1,17 | |
PACMA | 7 | %0,68 | |
EPDD | 6 | %0,58 | |
VOX | 6 | %0,58 | |
MOVIMIENTO RED | 5 | %0,49 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,19 | |
C´S | 1 | %0,10 | |
D.N. | 1 | %0,10 | |
I.Fem | 1 | %0,10 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,10 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,10 | |
PIRATAS | 1 | %0,10 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 2.273 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.035 |
Abstentzioa | %54,47 |
Baliogabeak | 7 (%0,68) |
Zuriak | 13 (%1,26) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.015 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin