Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 32 | %33,68 | |
LPD | 29 | %30,53 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 13 | %13,68 |
LA IZQUIERDA PLURAL | 5 | %5,26 | |
|
PP | 5 | %5,26 |
![]() |
Elk.Podemos | 4 | %4,21 |
F.A.C. | 1 | %1,05 | |
I.Fem | 1 | %1,05 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %1,05 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 1 | %1,05 | |
PT | 1 | %1,05 | |
|
RECORTES CERO | 1 | %1,05 |
![]() |
UPyD | 1 | %1,05 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 167 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 96 |
Abstentzioa | %42,51 |
Baliogabeak | 1 (%1,04) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 95 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin