Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN | 35 | %33,65 | |
PEP | 22 | %21,15 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 20 | %19,23 |
|
PP | 15 | %14,42 |
![]() |
HB | 6 | %5,77 |
![]() |
EB | 3 | %2,88 |
CPNT | 1 | %0,96 | |
CTC | 1 | %0,96 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 179 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 106 |
Abstentzioa | %40,78 |
Baliogabeak | 2 (%1,89) |
Zuriak | 1 (%0,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 103 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin