Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 217 | %44,02 | |
CEU | 115 | %23,33 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 37 | %7,51 |
LA IZQUIERDA PLURAL | 28 | %5,68 | |
![]() |
Elk.Podemos | 25 | %5,07 |
|
PP | 18 | %3,65 |
PRIMAVERA EUROPEA | 11 | %2,23 | |
![]() |
UPyD | 8 | %1,62 |
![]() |
PACMA | 4 | %0,81 |
|
VOX | 4 | %0,81 |
![]() |
EB | 3 | %0,61 |
I.Fem | 3 | %0,61 | |
RRUE | 3 | %0,61 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %0,41 | |
PREPAL | 2 | %0,41 | |
![]() |
C´S | 1 | %0,20 |
M.S.R. | 1 | %0,20 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.313 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 495 |
Abstentzioa | %62,30 |
Baliogabeak | 2 (%0,40) |
Zuriak | 11 (%2,22) |
Hautagai-zerrenden botoak | 482 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin