Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 264 | %40,68 |
|
PSE-EE (PSOE) | 121 | %18,64 |
![]() |
HB | 105 | %16,18 |
![]() |
UCD | 78 | %12,02 |
![]() |
PCE-EPK | 24 | %3,70 |
UFV | 19 | %2,93 | |
MC-OIC | 13 | %2,00 | |
PTE | 13 | %2,00 | |
![]() |
EE | 5 | %0,77 |
LCR | 3 | %0,46 | |
ORT | 2 | %0,31 | |
PPROV | 1 | %0,15 | |
UN | 1 | %0,15 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 1.070 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 667 |
Abstentzioa | %37,66 |
Baliogabeak | 18 (%2,70) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 649 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin