Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 311 | %41,52 |
|
EAJ | 260 | %34,71 |
|
PSE-EE (PSOE) | 72 | %9,61 |
![]() |
Elk.Podemos | 41 | %5,47 |
|
PP | 25 | %3,34 |
|
VOX | 9 | %1,20 |
![]() |
PACMA | 3 | %0,40 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 1.425 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 753 |
Abstentzioa | %47,16 |
Baliogabeak | 4 (%0,53) |
Zuriak | 9 (%1,20) |
Hautagai-zerrenden botoak | 740 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin