Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EH Bildu | 318 | %42,06 | 5 |
|
EAJ | 308 | %40,74 | 4 |
|
PSE-EE (PSOE) | 63 | %8,33 | 0 |
|
PP | 29 | %3,84 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 1.319 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 779 |
Abstentzioa | %40,94 |
Baliogabeak | 23 (%2,95) |
Zuriak | 38 (%4,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 718 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin