Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 284 | %34,09 |
![]() |
Elk.Podemos | 205 | %24,61 |
|
EAJ | 173 | %20,77 |
|
PP | 54 | %6,48 |
|
PSE-EE (PSOE) | 50 | %6,00 |
![]() |
C´S | 25 | %3,00 |
![]() |
EB | 19 | %2,28 |
![]() |
PACMA | 7 | %0,84 |
![]() |
UPyD | 3 | %0,36 |
![]() |
EB | 2 | %0,24 |
|
RECORTES CERO | 2 | %0,24 |
Ln | 1 | %0,12 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 1.327 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 843 |
Abstentzioa | %36,47 |
Baliogabeak | 10 (%1,19) |
Zuriak | 8 (%0,95) |
Hautagai-zerrenden botoak | 825 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin