Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 156 | %38,90 |
|
EAJ | 101 | %25,19 |
|
PSE-EE (PSOE) | 87 | %21,70 |
UFV | 24 | %5,99 | |
CARL | 13 | %3,24 | |
![]() |
HB | 10 | %2,49 |
![]() |
PCE-EPK | 4 | %1,00 |
ORT | 2 | %0,50 | |
![]() |
EE | 1 | %0,25 |
PPROV | 1 | %0,25 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,25 |
PTE | 1 | %0,25 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 508 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 407 |
Abstentzioa | %19,88 |
Baliogabeak | 6 (%1,47) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 401 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin