Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 183 | %42,76 |
|
PP | 109 | %25,47 |
|
PSE-EE (PSOE) | 62 | %14,49 |
U.AL. | 48 | %11,21 | |
![]() |
HB | 14 | %3,27 |
![]() |
EB | 4 | %0,93 |
Hauteskundea | BN1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 558 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 431 |
Abstentzioa | %22,76 |
Baliogabeak | 3 (%0,70) |
Zuriak | 8 (%1,86) |
Hautagai-zerrenden botoak | 420 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin