Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 104 | %33,02 |
![]() |
UCD | 101 | %32,06 |
|
PSE-EE (PSOE) | 57 | %18,10 |
![]() |
HB | 21 | %6,67 |
![]() |
AP | 14 | %4,44 |
![]() |
EE | 11 | %3,49 |
EKA | 4 | %1,27 | |
EMK-MCE | 1 | %0,32 | |
ESEI | 1 | %0,32 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 518 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 318 |
Abstentzioa | %38,61 |
Baliogabeak | 3 (%0,94) |
Zuriak | 1 (%0,31) |
Hautagai-zerrenden botoak | 314 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin