Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 130 | %44,52 |
|
EH Bildu | 63 | %21,58 |
|
PSE-EE (PSOE) | 50 | %17,12 |
|
PP | 26 | %8,90 |
![]() |
Elk.Podemos | 14 | %4,79 |
![]() |
PACMA | 2 | %0,68 |
|
VOX | 2 | %0,68 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 502 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 296 |
Abstentzioa | %41,04 |
Baliogabeak | 4 (%1,35) |
Zuriak | 2 (%0,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 290 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin