Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 207 | %45,80 |
|
EAJ | 111 | %24,56 |
|
PSE-EE (PSOE) | 57 | %12,61 |
UFV | 44 | %9,73 | |
![]() |
HB | 9 | %1,99 |
UN | 6 | %1,33 | |
![]() |
EE | 4 | %0,88 |
MC-OIC | 4 | %0,88 | |
![]() |
PCE-EPK | 3 | %0,66 |
LCR | 2 | %0,44 | |
CARL | 2 | %0,44 | |
ORT | 1 | %0,22 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,22 |
PTE | 1 | %0,22 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 715 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 469 |
Abstentzioa | %34,41 |
Baliogabeak | 17 (%3,62) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 452 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin