Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
PP | 299 | %49,50 |
![]() |
EAJ | 156 | %25,83 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 86 | %14,24 |
![]() |
EB | 36 | %5,96 |
POSI | 4 | %0,66 | |
VERDES | 3 | %0,50 | |
UC-CDS | 2 | %0,33 | |
![]() |
EA | 1 | %0,17 |
FE | 1 | %0,17 | |
PH | 1 | %0,17 | |
PLN | 1 | %0,17 |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 859 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 609 |
Abstentzioa | %29,10 |
Baliogabeak | 5 (%0,82) |
Zuriak | 14 (%2,30) |
Hautagai-zerrenden botoak | 590 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin