Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 80 | %24,32 | |
CEU | 66 | %20,06 | |
LPD | 51 | %15,50 | |
PSOE | 36 | %10,94 | |
Podemos | 24 | %7,29 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 16 | %4,86 | |
UPyD | 10 | %3,04 | |
VOX | 9 | %2,74 | |
PACMA | 5 | %1,52 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 5 | %1,52 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %1,22 | |
D.N. | 3 | %0,91 | |
C´S | 2 | %0,61 | |
PARTIDO X | 2 | %0,61 | |
P.C.P.E. | 2 | %0,61 | |
EPDD | 1 | %0,30 | |
EB | 1 | %0,30 | |
F.A.C. | 1 | %0,30 | |
PH | 1 | %0,30 | |
PT | 1 | %0,30 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,30 | |
SAIn | 1 | %0,30 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 766 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 340 |
Abstentzioa | %55,61 |
Baliogabeak | 11 (%3,24) |
Zuriak | 7 (%2,06) |
Hautagai-zerrenden botoak | 322 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin