Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 131 | %36,29 |
|
EH Bildu | 71 | %19,67 |
|
PP | 65 | %18,01 |
|
PSE-EE (PSOE) | 39 | %10,80 |
![]() |
Elk.Podemos | 25 | %6,93 |
|
VOX | 12 | %3,32 |
![]() |
PACMA | 5 | %1,39 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 715 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 374 |
Abstentzioa | %47,69 |
Baliogabeak | 13 (%3,48) |
Zuriak | 5 (%1,34) |
Hautagai-zerrenden botoak | 356 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin