Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSOE | 157 | %0,00 | |
EAJ | 148 | %0,00 | |
PP | 121 | %0,00 | |
Podemos | 47 | %0,00 | |
EH Bildu | 35 | %0,00 | |
C´S | 18 | %0,00 | |
IZQP | 10 | %0,00 | |
PACMA | 8 | %0,00 | |
M.C.R. | 6 | %0,00 | |
Junts | 5 | %0,00 | |
CPE | 4 | %0,00 | |
PH | 4 | %0,00 | |
RECORTES CERO | 3 | %0,00 | |
VOX | 3 | %0,00 | |
CXE | 2 | %0,00 | |
PUM+J | 2 | %0,00 | |
ALTER | 1 | %0,00 | |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,00 | |
CV-EC | 1 | %0,00 | |
IGRE | 1 | %0,00 | |
MIEL | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 771 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 607 |
Abstentzioa | %21,27 |
Baliogabeak | 12 (%1,98) |
Zuriak | 17 (%2,80) |
Hautagai-zerrenden botoak | 578 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin