Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 139 | %32,71 |
|
PSE-EE (PSOE) | 90 | %21,18 |
|
PP | 80 | %18,82 |
|
EH Bildu | 56 | %13,18 |
![]() |
Elk.Podemos | 34 | %8,00 |
|
VOX | 12 | %2,82 |
![]() |
PACMA | 3 | %0,71 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 753 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 432 |
Abstentzioa | %42,63 |
Baliogabeak | 7 (%1,62) |
Zuriak | 7 (%1,62) |
Hautagai-zerrenden botoak | 418 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin