Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 108 | %27,27 | |
PSOE | 90 | %22,73 | |
CEU | 53 | %13,38 | |
LPD | 29 | %7,32 | |
Podemos | 27 | %6,82 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 25 | %6,31 | |
UPyD | 16 | %4,04 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 8 | %2,02 | |
VOX | 8 | %2,02 | |
C´S | 6 | %1,52 | |
EB | 5 | %1,26 | |
PACMA | 5 | %1,26 | |
RECORTES CERO | 5 | %1,26 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %0,51 | |
FE de las JONS | 1 | %0,25 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,25 | |
PIRATAS | 1 | %0,25 | |
PT | 1 | %0,25 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 826 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 411 |
Abstentzioa | %50,24 |
Baliogabeak | 15 (%3,65) |
Zuriak | 5 (%1,22) |
Hautagai-zerrenden botoak | 391 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin