Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 199 | %34,43 |
|
PSE-EE (PSOE) | 197 | %34,08 |
|
EAJ | 75 | %12,98 |
UN | 28 | %4,84 | |
UFV | 27 | %4,67 | |
![]() |
PCE-EPK | 21 | %3,63 |
ORT | 10 | %1,73 | |
![]() |
HB | 8 | %1,38 |
![]() |
EE | 7 | %1,21 |
|
PSE-EE (PSOE) | 3 | %0,52 |
PTE | 3 | %0,52 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 788 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 578 |
Abstentzioa | %26,65 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 578 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin