Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EA | 1.515 | %27,11 | 4 |
|
EAJ | 1.373 | %24,57 | 4 |
![]() |
EAE-ANV | 890 | %15,93 | 2 |
|
PSE-EE (PSOE) | 688 | %12,31 | 2 |
|
PP | 628 | %11,24 | 1 |
A | 255 | %4,56 | 0 | |
![]() |
EB | 140 | %2,51 | 0 |
Hauteskundea | UD2007 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 8.268 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.647 |
Abstentzioa | %31,70 |
Baliogabeak | 59 (%1,04) |
Zuriak | 99 (%1,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.489 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin