Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 1.921 | %35,63 |
|
EH Bildu | 1.454 | %26,97 |
![]() |
Elk.Podemos | 957 | %17,75 |
|
PSE-EE (PSOE) | 380 | %7,05 |
|
PP | 349 | %6,47 |
IKUNE | 134 | %2,49 | |
![]() |
Irabazi | 50 | %0,93 |
![]() |
C´S | 46 | %0,85 |
|
VOX | 16 | %0,30 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 8.167 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.494 |
Abstentzioa | %32,73 |
Baliogabeak | 103 (%1,87) |
Zuriak | 84 (%1,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.307 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin