Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 1.129 | %30,31 | |
LPD | 1.047 | %28,11 | |
PSOE | 391 | %10,50 | |
Podemos | 298 | %8,00 | |
PP | 262 | %7,03 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 203 | %5,45 | |
UPyD | 63 | %1,69 | |
PACMA | 45 | %1,21 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 41 | %1,10 | |
VOX | 37 | %0,99 | |
EB | 33 | %0,89 | |
MOVIMIENTO RED | 26 | %0,70 | |
C´S | 14 | %0,38 | |
PARTIDO X | 13 | %0,35 | |
- | 12 | %0,32 | |
EPDD | 8 | %0,21 | |
I.Fem | 7 | %0,19 | |
RECORTES CERO | 7 | %0,19 | |
F.A.C. | 5 | %0,13 | |
P.C.P.E. | 5 | %0,13 | |
PH | 5 | %0,13 | |
PIRATAS | 4 | %0,11 | |
EXTREMADURA UNIDA | 3 | %0,08 | |
P-LIB | 3 | %0,08 | |
PT | 3 | %0,08 | |
SAIn | 3 | %0,08 | |
D.N. | 2 | %0,05 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,03 | |
CILUS | 1 | %0,03 | |
FE de las JONS | 1 | %0,03 | |
M.C.R. | 1 | %0,03 | |
RRUE | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 8.177 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.789 |
Abstentzioa | %53,66 |
Baliogabeak | 64 (%1,69) |
Zuriak | 51 (%1,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.674 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin