Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN | 1.087 | %26,21 | |
PEP | 708 | %17,07 | |
PP | 681 | %16,42 | |
PSOE | 651 | %15,69 | |
HB | 526 | %12,68 | |
EB | 268 | %6,46 | |
GV | 29 | %0,70 | |
RUIZ-MATEOS | 13 | %0,31 | |
FORO Y CDS | 12 | %0,29 | |
CEC | 10 | %0,24 | |
PCPE | 9 | %0,22 | |
CPNT | 7 | %0,17 | |
PLN | 7 | %0,17 | |
URCL | 6 | %0,14 | |
BNG | 5 | %0,12 | |
FE-JONS | 5 | %0,12 | |
PA-PAP | 4 | %0,10 | |
PAS | 4 | %0,10 | |
PH | 4 | %0,10 | |
AG | 3 | %0,07 | |
CIU | 3 | %0,07 | |
CNPS | 3 | %0,07 | |
POR | 3 | %0,07 | |
FEI | 2 | %0,05 | |
PREPAL | 2 | %0,05 | |
PREX | 2 | %0,05 | |
ADN | 1 | %0,02 | |
EU | 1 | %0,02 | |
GPOR-PST | 1 | %0,02 | |
JYB | 1 | %0,02 | |
PCAR | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 7.652 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.193 |
Abstentzioa | %45,20 |
Baliogabeak | 45 (%1,07) |
Zuriak | 89 (%2,12) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.059 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin