Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 1.686 | %28,68 |
![]() |
Elk.Podemos | 1.685 | %28,67 |
|
EH Bildu | 1.034 | %17,59 |
|
PSE-EE (PSOE) | 575 | %9,78 |
|
PP | 501 | %8,52 |
![]() |
EB | 161 | %2,74 |
![]() |
C´S | 156 | %2,65 |
![]() |
PACMA | 30 | %0,51 |
![]() |
EB | 8 | %0,14 |
![]() |
UPyD | 7 | %0,12 |
Ln | 5 | %0,09 | |
PCPE | 3 | %0,05 | |
|
RECORTES CERO | 3 | %0,05 |
OE | 2 | %0,03 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 8.139 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.961 |
Abstentzioa | %26,76 |
Baliogabeak | 83 (%1,39) |
Zuriak | 32 (%0,54) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.846 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin