Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 55 | %29,57 |
|
PSE-EE (PSOE) | 41 | %22,04 |
|
EH Bildu | 34 | %18,28 |
![]() |
Elk.Podemos | 31 | %16,67 |
|
PP | 18 | %9,68 |
![]() |
EB | 3 | %1,61 |
![]() |
C´S | 2 | %1,08 |
![]() |
EB | 1 | %0,54 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 244 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 188 |
Abstentzioa | %22,95 |
Baliogabeak | 2 (%1,06) |
Zuriak | 1 (%0,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 185 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin