Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 86 | %44,10 | 3 |
|
EH Bildu | 66 | %33,85 | 3 |
|
PSE-EE (PSOE) | 37 | %18,97 | 1 |
|
PP | 2 | %1,03 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 271 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 199 |
Abstentzioa | %26,57 |
Baliogabeak | 4 (%2,01) |
Zuriak | 4 (%2,01) |
Hautagai-zerrenden botoak | 191 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin