Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 81 | %41,97 | 3 |
|
EH Bildu | 68 | %35,23 | 3 |
|
PSE-EE (PSOE) | 39 | %20,21 | 1 |
|
PP | 2 | %1,04 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 239 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 199 |
Abstentzioa | %16,74 |
Baliogabeak | 6 (%3,02) |
Zuriak | 3 (%1,51) |
Hautagai-zerrenden botoak | 190 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin