Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 82 | %42,05 |
|
EH Bildu | 54 | %27,69 |
|
PSE-EE (PSOE) | 38 | %19,49 |
|
PP | 10 | %5,13 |
![]() |
Elk.Podemos | 7 | %3,59 |
![]() |
C´S | 1 | %0,51 |
![]() |
Irabazi | 1 | %0,51 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 239 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 199 |
Abstentzioa | %16,74 |
Baliogabeak | 4 (%2,01) |
Zuriak | 2 (%1,01) |
Hautagai-zerrenden botoak | 193 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin