Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 79 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 47 | %0,00 |
|
EH Bildu | 45 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 14 | %0,00 |
|
PP | 4 | %0,00 |
|
PCTE | 2 | %0,00 |
![]() |
C´S | 1 | %0,00 |
![]() |
PACMA | 1 | %0,00 |
|
VOX | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 271 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 196 |
Abstentzioa | %27,68 |
Baliogabeak | 1 (%0,51) |
Zuriak | 1 (%0,51) |
Hautagai-zerrenden botoak | 194 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin