Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 315 | %39,57 | 4 |
independiente-okondo | 308 | %38,69 | 3 | |
![]() |
EH Bildu | 161 | %20,23 | 2 |
![]() |
PP | 1 | %0,13 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 916 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 804 |
Abstentzioa | %12,23 |
Baliogabeak | 8 (%1,37) |
Zuriak | 11 (%1,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 785 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin