Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 234 | %36,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 169 | %26,00 |
|
EH Bildu | 152 | %23,38 |
|
PP | 40 | %6,15 |
|
PSE-EE (PSOE) | 22 | %3,38 |
![]() |
EB | 7 | %1,08 |
![]() |
PACMA | 6 | %0,92 |
![]() |
C´S | 4 | %0,62 |
![]() |
EB | 2 | %0,31 |
PCPE | 2 | %0,31 | |
Ln | 1 | %0,15 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 901 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 653 |
Abstentzioa | %27,52 |
Baliogabeak | 3 (%0,46) |
Zuriak | 11 (%1,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 639 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin