Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 320 | %51,95 | |
|
PP | 153 | %24,84 |
U.AL. | 90 | %14,61 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 22 | %3,57 |
![]() |
EH | 21 | %3,41 |
![]() |
EB | 9 | %1,46 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 727 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 621 |
Abstentzioa | %14,58 |
Baliogabeak | 5 (%0,81) |
Zuriak | 1 (%0,16) |
Hautagai-zerrenden botoak | 615 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin