Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 273 | %44,68 |
|
PP | 185 | %30,28 |
|
PSE-EE (PSOE) | 92 | %15,06 |
![]() |
EA | 32 | %5,24 |
![]() |
EB | 17 | %2,78 |
VERDES | 3 | %0,49 | |
PH | 1 | %0,16 | |
UC-CDS | 1 | %0,16 |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 726 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 619 |
Abstentzioa | %14,74 |
Baliogabeak | 8 (%1,29) |
Zuriak | 7 (%1,13) |
Hautagai-zerrenden botoak | 604 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin