Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 174 | %34,25 |
|
PP | 100 | %19,69 |
|
PSE-EE (PSOE) | 73 | %14,37 |
![]() |
Elk.Podemos | 65 | %12,80 |
|
EH Bildu | 46 | %9,06 |
![]() |
C´S | 23 | %4,53 |
![]() |
EB | 14 | %2,76 |
![]() |
PACMA | 4 | %0,79 |
![]() |
UPyD | 3 | %0,59 |
|
RECORTES CERO | 1 | %0,20 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 649 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 512 |
Abstentzioa | %21,11 |
Baliogabeak | 4 (%0,78) |
Zuriak | 5 (%0,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 503 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin