Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
LPA | 248 | %43,51 | 4 | |
|
EAJ | 237 | %41,58 | 3 |
|
EH Bildu | 59 | %0,00 | 0 |
|
PSE-EE (PSOE) | 20 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 659 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 577 |
Abstentzioa | %12,44 |
Baliogabeak | 7 (%1,21) |
Zuriak | 6 (%1,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 564 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin