Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 345 | %30,03 |
|
PSE-EE (PSOE) | 236 | %20,54 |
|
EH Bildu | 221 | %19,23 |
|
PP | 130 | %11,31 |
![]() |
Elk.Podemos | 96 | %8,36 |
|
VOX | 71 | %6,18 |
![]() |
PACMA | 6 | %0,52 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 2.498 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.169 |
Abstentzioa | %53,20 |
Baliogabeak | 20 (%1,71) |
Zuriak | 13 (%1,11) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.136 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin