Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
PP | 442 | %35,67 |
|
PSE-EE (PSOE) | 352 | %28,41 |
EAJ / EA | 316 | %25,50 | |
![]() |
EB | 60 | %4,84 |
![]() |
EH | 48 | %3,87 |
PH | 6 | %0,48 | |
ASKATASUNA | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 1.578 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.251 |
Abstentzioa | %20,72 |
Baliogabeak | 12 (%0,96) |
Zuriak | 14 (%1,12) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.225 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin