Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 387 | %0,00 | |
PSOE | 387 | %0,00 | |
Podemos | 191 | %0,00 | |
EH Bildu | 181 | %0,00 | |
PP | 166 | %0,00 | |
C´S | 65 | %0,00 | |
VOX | 46 | %0,00 | |
PACMA | 27 | %0,00 | |
Junts | 8 | %0,00 | |
PCPE-PCPC | 6 | %0,00 | |
CV-EC | 5 | %0,00 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,00 | |
I.Fem | 3 | %0,00 | |
PCTE | 3 | %0,00 | |
SAIn | 3 | %0,00 | |
ALTER | 2 | %0,00 | |
IGRE | 2 | %0,00 | |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,00 | |
CPE | 1 | %0,00 | |
CXE | 1 | %0,00 | |
F.A.C. | 1 | %0,00 | |
MIEL | 1 | %0,00 | |
PACT | 1 | %0,00 | |
pirates.cat/ep | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 2.486 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.549 |
Abstentzioa | %37,69 |
Baliogabeak | 29 (%1,87) |
Zuriak | 27 (%1,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.493 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin