Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 198 | %42,67 |
|
EH Bildu | 105 | %22,63 |
|
PP | 55 | %11,85 |
|
PSE-EE (PSOE) | 45 | %9,70 |
![]() |
Elk.Podemos | 20 | %4,31 |
|
VOX | 18 | %3,88 |
![]() |
PACMA | 1 | %0,22 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 835 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 469 |
Abstentzioa | %43,83 |
Baliogabeak | 5 (%1,07) |
Zuriak | 12 (%2,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 452 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin