Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 367 | %55,69 |
|
PSE-EE (PSOE) | 61 | %9,26 |
![]() |
AP | 41 | %6,22 |
ASDCI | 25 | %3,79 | |
ESB | 14 | %2,12 | |
FDI | 5 | %0,76 | |
PSP-US | 5 | %0,76 | |
![]() |
PCE-EPK | 4 | %0,61 |
FJONSA | 3 | %0,46 | |
INDEP | 2 | %0,30 | |
DCV | 1 | %0,15 | |
|
EAJ | 1 | %0,15 |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Errolda | 820 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 673 |
Abstentzioa | %17,93 |
Baliogabeak | 14 (%2,08) |
Zuriak | 5 (%0,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 654 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin