Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 103 | %29,26 | |
PP | 77 | %21,88 | |
LPD | 63 | %17,90 | |
PSOE | 35 | %9,94 | |
Podemos | 17 | %4,83 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 11 | %3,13 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 6 | %1,70 | |
UPyD | 5 | %1,42 | |
C´S | 4 | %1,14 | |
EB | 4 | %1,14 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %1,14 | |
PARTIDO X | 3 | %0,85 | |
VOX | 2 | %0,57 | |
ALTER | 1 | %0,28 | |
EPDD | 1 | %0,28 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,28 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,28 | |
PACMA | 1 | %0,28 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,28 | |
SAIn | 1 | %0,28 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 853 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 360 |
Abstentzioa | %57,80 |
Baliogabeak | 8 (%2,22) |
Zuriak | 11 (%3,06) |
Hautagai-zerrenden botoak | 341 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin