Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 92 | %24,34 | |
CEU | 74 | %19,58 | |
PSOE | 72 | %19,05 | |
Podemos | 28 | %7,41 | |
LPD | 23 | %6,08 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 19 | %5,03 | |
UPyD | 17 | %4,50 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 13 | %3,44 | |
PACMA | 8 | %2,12 | |
C´S | 4 | %1,06 | |
VOX | 4 | %1,06 | |
EB | 3 | %0,79 | |
PARTIDO X | 3 | %0,79 | |
I.Fem | 2 | %0,53 | |
D.N. | 1 | %0,26 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,26 | |
LEM | 1 | %0,26 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,26 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,26 | |
PH | 1 | %0,26 | |
PIRATAS | 1 | %0,26 | |
PT | 1 | %0,26 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 980 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 400 |
Abstentzioa | %59,18 |
Baliogabeak | 22 (%5,50) |
Zuriak | 8 (%2,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 370 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin