Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 168 | %35,82 |
|
PP | 87 | %18,55 |
|
PSE-EE (PSOE) | 59 | %12,58 |
|
EH Bildu | 57 | %12,15 |
![]() |
Elk.Podemos | 46 | %9,81 |
|
VOX | 35 | %7,46 |
![]() |
PACMA | 1 | %0,21 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 1.011 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 477 |
Abstentzioa | %52,82 |
Baliogabeak | 8 (%1,68) |
Zuriak | 4 (%0,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 465 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin