Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EH Bildu | 193 | %50,13 | 4 |
|
EAJ | 136 | %35,32 | 3 |
hamabostbat | 19 | %0,00 | 0 | |
|
PP | 14 | %3,64 | 0 |
|
PSE-EE (PSOE) | 12 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 592 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 388 |
Abstentzioa | %34,46 |
Baliogabeak | 3 (%0,77) |
Zuriak | 11 (%2,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 374 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin