Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 127 | %40,71 |
|
PP | 124 | %39,74 |
|
PSE-EE (PSOE) | 18 | %5,77 |
![]() |
EA | 11 | %3,53 |
![]() |
EB | 11 | %3,53 |
VERDES | 6 | %1,92 | |
PH | 4 | %1,28 | |
PLN | 1 | %0,32 | |
POSI | 1 | %0,32 | |
UC-CDS | 1 | %0,32 |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 606 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 318 |
Abstentzioa | %47,52 |
Baliogabeak | 6 (%1,89) |
Zuriak | 8 (%2,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 304 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin