Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 136 | %42,11 |
|
EAJ | 127 | %39,32 |
![]() |
Elk.Podemos | 27 | %8,36 |
|
PSE-EE (PSOE) | 12 | %3,72 |
|
PP | 8 | %2,48 |
|
VOX | 6 | %1,86 |
![]() |
PACMA | 2 | %0,62 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 595 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 328 |
Abstentzioa | %44,87 |
Baliogabeak | 5 (%1,52) |
Zuriak | 1 (%0,30) |
Hautagai-zerrenden botoak | 322 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin