Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 108 | %29,59 |
![]() |
Elk.Podemos | 97 | %26,58 |
|
EH Bildu | 82 | %22,47 |
|
PP | 30 | %8,22 |
|
PSE-EE (PSOE) | 15 | %4,11 |
![]() |
C´S | 12 | %3,29 |
![]() |
EB | 7 | %1,92 |
![]() |
UPyD | 4 | %1,10 |
|
RECORTES CERO | 3 | %0,82 |
![]() |
PACMA | 2 | %0,55 |
![]() |
EB | 1 | %0,27 |
Ln | 1 | %0,27 | |
PCPE | 1 | %0,27 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 587 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 367 |
Abstentzioa | %37,48 |
Baliogabeak | 2 (%0,54) |
Zuriak | 3 (%0,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 362 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin