Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 186 | %68,13 | 6 |
|
PP | 59 | %21,61 | 1 |
|
PSE-EE (PSOE) | 16 | %5,86 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 468 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 285 |
Abstentzioa | %39,10 |
Baliogabeak | 12 (%4,21) |
Zuriak | 12 (%4,21) |
Hautagai-zerrenden botoak | 261 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin