Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 182 | %57,41 | 5 |
![]() |
EH Bildu | 65 | %20,50 | 1 |
![]() |
PP | 44 | %13,88 | 1 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 23 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 470 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 318 |
Abstentzioa | %32,34 |
Baliogabeak | 1 (%0,31) |
Zuriak | 3 (%0,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 314 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin